Подобни продукти
АНАЛОГОВА КАМЕРА DAHUA HAC-HFW1500TH-I8-0360B
Ефективни пиксели: 5 Mpx;
Кадри в секунда: CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H;
Сертификати: CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1);
Температура на съхранение: -40°C до +60°C
Транспортна опаковка:
Брой опаковки:1 бр.
Размер опаковка (ВхШхД см):9.04 x 9.07 x 24.07; Тегло: 0.64 кг.
| Марка | Dahua | 
| BLC | BLC / HLC / DWDR | 
| Gain Control | Автоматичен | 
| IR LEDs | 2 | 
| IR On/Off Control | Ръчен/Автоматичен | 
| IR подсветка до | 80 метра | 
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. | 
| Iris Type | Фиксиран отвор | 
| WDR | DWDR | 
| Аудио компресия | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 | 
| Баланс на бялото | Автоматичен / ръчен | 
| Вид | Камера | 
| Вид монтаж | 12М | 
| Видео порт | Избор на видео изход CVI / TVI / AHD / CVBS от един BNC порт | 
| Движение на корпуса | 0°-360°(хор.); 0°-180°(верт.); 0°-360° (вър.) | 
| Електронна скорост на затвора | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | 
| Енергийна консумация | Макс. 5.2W (12V DC, IR включен) | 
| Захранване | 12V ±30% DC | 
| Интелигентно осветление (IR/бяла светлина) | Поддържа | 
| Клас на защита | 67 IP | 
| Максимална големина на затвора | F1.6 | 
| Маски за поверителност | Включено/изключено (8 зони, правоъгълник) | 
| Материал | Метал/Пластмаса | 
| Матрица | 1/2.7” 5 Megapixel Progressive CMOS | 
| Минимална осветеност | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on | 
| Най-близко разстояние за фокусиране | 1.7 м | 
| Намаляване на шума | 2D NR | 
| Обектив | Фиксиран | 
| Огледален образ | Включено/изключено | 
| Работна влажност | < 95% RH | 
| Работна температура | -40~+60°C | 
| Размери | 240.7 мм × 90.7 мм × 90.4 мм | 
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) | 
| Резолюция | 5M (2880 × 1620) | 
| Серия | Lite | 
| Сканираща система | Progressive | 
| Съвместими аксесоари | PFA130-E, PFA135, PFA152-E | 
| Съотношение сигнал/шум | > 65dB | 
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | Starlight | 
| Тип | Bullet | 
| Фокусно разстояние | 3.6 mm | 
| Цвят | Бял | 
| Ъгъл на видимост | 92° (H) | 
 
     
                         
                     
                                         
                     
                     
                     
                     
                        